Termine - Standaufsicht
1. Halbjahr 2026
| 02. | Januar | XXXXXXXX |
| 09. | Döhler Ilse | |
| 16. | Polster Petra | |
| 23. | Leupold Benjamin | |
| 30. | Ender Stefan | |
| 06. | Februar | Geyer Carmen |
| 13. | Blasche Walter | |
| 20. | Damböck Erich | |
| 27. | Lenz Fabian | |
| 06. | März | Kießling Karola |
| 13. | Friedrich Gerd | |
| 20. | Damböck Astrid | |
| 27. | Hertel Franziska | |
| 03. | April | Leupold Dagmar |
| 10. | Geyer Matthias | |
| 17. | Merz Christoph | |
| 24. | Kristen Anne | |
| 01. | Mai | XXXXXXXX |
| 08. | Geyer Nico | |
| 15. | Knöfel Wolfgang | |
| 22. | Thoma Oliver | |
| 29. | Döhler Ilse | |
| 05. | Juni | Polster Petra |
| 12. | Leupold Benjamin | |
| 19. | Ender Stefan | |
| 26. | Geyer Carmen |
2. Halbjahr 2026
| 02. | Juli | Geyer Matthias |
| 09. | Merz Christoph | |
| 16. | Kristen Anne | |
| 23. | Geyer Nico | |
| 30. | Stiebeling Uwe | |
| 06. | August | Knöfel Wolfgang |
| 13. | Thoma Oliver | |
| 20. | Döhler Ilse | |
| 27. | Polster Petra | |
| 03. | September | Leupold Benjamin |
| 10. | Ender Stefan | |
| 17. | Geyer Carmen | |
| 24. | Blasche Walter | |
| 01. | Oktober | Lenz Fabian |
| 08. | Kießling Karola | |
| 15. | Friedrich Gerd | |
| 22. | Damböck Astrid | |
| 29. | Meyer Ivonne | |
| 05. | November | Leupold Dagmar |
| 12. | Geyer Matthias | |
| 19. | Merz Christoph | |
| 26. | Kristen Anne | |
| 03. | Dezember | Geyer Nico |
| 10. | Stiebeling Uwe | |
| 17. | Knöfel Wolfgang | |
| 24. | XXXXXXXX |
RWK 25/26
| Freitag | 09.10.26 | 18:30 | SV Tell Habnith 1 | SV Brand 1 | Knöfel Wolfgang |
| Freitag | 23.10.26 | 20:00 | SV Tell Habnith 2 | SG Schwarzenhammer 3 | Thoma Oliver |
| Freitag | 06.11.26 | 18:30 | SV Tell Habnith 1 | SG Münchberg 1 | Döhler Ilse |
| Freitag | 20.11.26 | 20:00 | SV Tell Habnith 2 | SG Röslau 2 | Polster Petra |
| Freitag | 15.01.27 | 20:00 | SV Tell Habnith 2 | Kgl.priv.SG Arzberg 2 | Leupold Benjamin |
| Freitag | 29.01.27 | 18:30 | SV Tell Habnith 1 | ZST Zell 1 | Kießling Karola |
| Freitag | 12.02.27 | 20:00 | SV Tell Habnith 2 | SV Mühlbach 1 | Friedrich Gerd |
| Freitag | 26.02.27 | 18:30 | SV Tell Habnith 1 | SG Rehau 1 | Damböck Astrid |
| Freitag | 12.03.27 | 18:30 | SV Tell Habnith 1 | BSG Stammbach 1 | Leupold Dagmar |
| Freitag | 12.03.27 | 20:00 | SV Tell Habnith 2 | SV Brand 2 | Leupold Dagmar |
| Für die LP1 und LG3 gilt die normale Aufsichteneinteilung für Donnerstags!! | |||||
| Solltet Ihr verhindert sein, bitte ich Euch rechtzeitig um Ersatz zu bemühen. | |||||